PT KP PRESS | Ikuti Pasar Regional, IHSG Awali Pekan Ini dengan Bergerak Positip
PT KP PRESS SURABAYA - IHSG awal pekan ini dibuka naik 0.16% atau 10.81 ke level 6663.73. Demikian juga dengan indeks LQ45, menguat 0.31 atau 2.92 poin ke level 951.53. Bursa Asia bergerak positip.
Sementara bursa Asia Pasifik bergerak positip, indeks Nikkei 225 menguat 0.94% atau 266.47 poin ke level 28702.71 seperti yang terpantau pada layar RTI pukul 09.04 WIB. Demikian juga dengan indeks Hangseng, telah melonjak 1.50% atau 360.53 poin ke level 24356.26 dan indeks Shanghai SSEC, telah melonjak 1.10% atau 40.44 poin ke level 3706.79.
Harga emas keluaran ANTAM pagi hari ini digelar di harga Rp930.000 per gram, tidak bergerak dari harga terakhirnya di hari Minggu (12/12). PT KP PRESS
vibiznews.com
Baca juga artikel lainnya
1. Bitcoin ‘Bikin Sakit’, Lebih Baik Pilih Emas | PT KP PRESS
1. Bitcoin ‘Bikin Sakit’, Lebih Baik Pilih Emas | PT KP PRESS
2. Investasi Emas Tetap Menggiurkan Sampai Kuartal Pertama 2018 | PT KP PRESS
3. Investasi Masih Menarik Tahun 2018 | PT KP PRESS
4. Menengok Prospek Bisnis Investasi di Tahun Politik | PT KP PRESS
5. Tahun 2018, Bisnis investasi Dinilai Tetap Menarik | PT KP PRESS
6. 2018 Emas dan Dolar Pilihan Menarik untuk Investasi Berjangka | PT KP PRESS
7. KPF: Bisnis Investasi Masih Menarik pada 2018 | PT KP PRESS
3. Investasi Masih Menarik Tahun 2018 | PT KP PRESS
4. Menengok Prospek Bisnis Investasi di Tahun Politik | PT KP PRESS
5. Tahun 2018, Bisnis investasi Dinilai Tetap Menarik | PT KP PRESS
6. 2018 Emas dan Dolar Pilihan Menarik untuk Investasi Berjangka | PT KP PRESS
7. KPF: Bisnis Investasi Masih Menarik pada 2018 | PT KP PRESS
Komentar
Posting Komentar